Um den vollen Leistungsumfang unseres Shops nutzen zu können, aktivieren Sie bitte JavaScript in Ihren Browsereinstellungen.

Mundorf MCoil CFC18 Air-Core Coil CFC · Copperfoil

Numéro d'article: MCOILCFC18

Catégorie: MCoil Air-Coil CFC - Baken


89,90 €

y compris 19% T.V.A., plus livraison

Non disponible maintenant!

Temps d'expédition: 2 - 3 journées de travail




0,10 mH ±2%, 0,1 RDC, 32 * 18
0,12 mH ±2%, 0,11 RDC, 33 * 18
0,15 mH ±2%, 0,12 RDC, 35 * 18
0,18 mH ±2%, 0,13 RDC, 36 * 18
0,22 mH ±2%, 0,15 RDC, 38 * 18
0,27 mH ±2%, 0,16 RDC, 40 * 18
0,33 mH ±2%, 0,18 RDC, 44 * 24
0,39 mH ±2%, 0,2 RDC, 46 * 24
0,47 mH ±2%, 0,23 RDC, 48 * 24
0,56 mH ±2%, 0,26 RDC, 50 * 24
0,68 mH ±2%, 0,29 RDC, 52 * 24
0,82 mH ±2%, 0,31 RDC, 54 * 24
1,0 mH ±2%, 0,37 RDC, 57 * 24
1,2 mH ±2%, 0,41 RDC, 61 * 24
1,5 mH ±2%, 0,47 RDC, 65 * 24
1,8 mH ±2%, 0,5 RDC, 68 * 24
2,2 mH ±2%, 0,58 RDC, 69 * 24
2,7 mH ±2%, 0,65 RDC, 77 * 24
3,3 mH ±2%, 0,74 RDC, 81 * 24
3,9 mH ±2%, 0,84 RDC, 85 * 24
4,7 mH ±2%, 0,93 RDC, 88 * 24
8,2 mH ±2%, 1,31 RDC, 108 * 24
5,6 mH ±2%, 1,05 RDC, 93 * 24
6,8 mH ±2%, 1,18 RDC, 100 * 24
MCoil Foil coils are wound layer by layer and are of particularly low-capacitive, even though their similarity to our foil wound capacitors would suggest otherwise. Their unique performance quality unites the tonal virtues of OFC Copper foil with the clarity and precision generally typical for all air core coils, alongside the authenticity of a tightly cemented reel which is practically microphonic-free. For High-End mid and high frequency applications, they are particularly distinguished by their 3D-like staging, their harmoniouslydynamic vitality and detailed performance. If you want truly distortion-free but multifaceted and all-musical beauty, you may consider copper foil coils as first choice for your bass coils.

Poids à l'expédition: 0,10 Kg

Moyenne des commentaires produit

Écrivez votre première évaluation et aider les autres avec leur décision d'achat:

S'il vous plaît vous connecter pour ajouter un tag.